出展の見どころ
| (株)ジェネシア | レンズ設計・製造展 No. K-9 | ||||
| 〒181-0013 | |||||
| 東京都三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ601 | |||||
| URL:http://www.genesia.co.jp/ | |||||
| ● 担当 | |||||
| 営業部 | |||||
| TEL:0422-76-2773 FAX:0422-76-2774 | |||||
| ● 出展の見どころ | |||||
|
|
各種光学製品の開発相談コーナーを設置。例えばこんな相談お気軽にどうぞ。 ・こんなに広い波長域で色消しレンズができるのか。 ・アイデアはあるけど実際の設計となると外注だな。 ・カップリング効率が上がらなくて泣いている。 ・対象が暗すぎるから、受光なんてできないって。 ・画像変換を光学的にできるって聞いたけど。 ・でもどこから手をつけたらいいの? ・せっかく作ったのに機能していない。どうしよう。 ・そんなに小さく作れる訳ないとは思うが・・・ ・レンズ作るのって高いんでしょ? | |||
| ● 出展製品 | |||||
|
散乱・光源配光特性測定装置 散乱試料の散乱特性や、LED・LD等の光源の配光特性を測定する装置です。 迷光除去用の絞りを持った受光光学ユニットが極座標に沿って移動し、散乱分布(BSDF)や放射角度分布を測定できます。 |
|||||
| ● 出展カテゴリ | |||||
|
|
| |||
| ● ブース訪問予約/お問合せフォーム | |||||
|
|
||||
__ |
__ |
![]() | |||









