出展の見どころ
| (株)奈良情報システム | レンズ設計・製造展 No. J-9 | ||||
| 〒630-8247 | |||||
| 奈良県奈良市油阪町446-16 | |||||
| URL:http://www.nara-js.co.jp/ | |||||
| ● 担当 | |||||
| FA営業第一グループ | |||||
| TEL:0742-27-8222 FAX:0742-20-2156 | |||||
| ● 出展の見どころ | |||||
|
|
光学製品向け超精密加工用CAD/CAMシステム『Opt-1』は、任意の曲面式が入力でき、曲面の検証・評価・編集などの作業がおこなえます。独自の特許方式で、数式形状から直接オフセットし加工パスを算出しますので、ナノ単位まで正確な高精度加工データが作成できます。各超精密加工機に応じたNCデータの出力が可能です。その他、機能のカスタマイズなどのご相談も承っており、会場ではOpt-1のデモも見て頂けます。 | |||
| ● 出展製品 | |||||
|
光学製品向け超精密加工用CAD/CAMシステム『Opt-1』 光学製品向け超精密加工用CAD/CAMシステム『Opt-1』は、非球面レンズ、DOEレンズ、フレネルレンズ、自由曲面ミラー・レンズ、導光板などの加工データが作成できます。ナノ単位まで正確な高精度データが作成でき、補正加工にも対応しています。導光板加工にも対応しており、任意輪郭に沿って、曲面上に指定した溝パターンの加工パス(XYZ+BC、ACの同時5軸加工)を作成する事ができます。 |
|||||
| ● 出展カテゴリ | |||||
|
|
| |||
| ● ブース訪問予約/お問合せフォーム | |||||
|
|
||||
__ |
__ |
![]() | |||









