出展の見どころ
| OLAイメージング(株) | レンズ設計・製造展 No. J-7 | ||||
| 〒559-0034 | |||||
| 大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビル ITM棟6F M-1-17 | |||||
| URL:http://www.olaimaging.com | |||||
| ● 担当 | |||||
| 営業本部 樋口 徹 | |||||
| TEL:06-6690-0895 FAX:06-6690-0897 | |||||
| ● 出展の見どころ | |||||
|
|
従来困難とされてきた一回の撮像で3種類の欠陥(傷、膜抜、異物など)を検出できる、レンズ欠陥検査装置の展示を行っています。 検査結果をリアルタイムに表示し、欠陥の拡大表示、検査データの集計表示も可能です。 検査光源にはLED照明を用い、省電力化と劣化防止策も講じています。 弊社は画像処理技術を用いた、ファームウェアから開発・設計・メンテナンスまで一環したシステムの開発を得意としており、ガラス、プラスチックなど透明体の検査システムの開発に強みを発揮しています。 | |||
| ● 出展製品 | |||||
![]() 光学レンズ自動検査装置 レンズの表面、内部、裏面の傷・コーティングの膜抜・異物などの欠陥を一工程で検出できる自動検査装置です。標準仕様で、レンズ一枚の検査時間は0.7秒。最小欠陥検出サイズは4μ。直径3ミリ〜10ミリのレンズに対応します。XYステージの自動制御と組合わせて高速で検査ができ、検査結果はデータベースで管理します。汎用性がありピックアップレンズ、コンタクトレンズ、LEDなどの外観検査にも応用できます。 |
![]() |
||||
| ● 出展カテゴリ | |||||
|
|
| |||
| ● ブース訪問予約/お問合せフォーム | |||||
|
|
||||
__ |
__ |
![]() | |||











