出展の見どころ
| (独)産業技術総合研究所 | レーザ−EXPO | ||||
| 〒305-8564 | |||||
| 茨城県つくば市並木1-2-1 | |||||
| URL:http://www.aist.go.jp/ | |||||
| ● 担当 | |||||
| 先進製造プロセス研究部門 明渡 純 | |||||
| TEL:029-861-7228 FAX:029-861-7091 | |||||
| ● 出展の見どころ | |||||
|
|
新しい光走査素子を開発した。独自の駆動方式でミラーの高速走査と低い駆動電圧(低消費電力)を同時に実現し、メタルベース機構で製造コストを1/10に、また 3万時間以上の連続耐久試験をクリアした。 この高速光スキャナーと低速光スキャナー、レーザー蛍光スクリーンを組み合わせて 640x350のレーザーTVを試作した。今回はそれぞれの部品の紹介とレーザーTVのデモを行う。 | |||
| ● 出展製品 | |||||
|
高速光スキャナー 本光走査素子は、駆動電圧20Vで光学走査角度100度以上と、従来の圧電駆動型光走査素子に比べて、5〜10倍以上の大きな走査角度が実現できた。これは、同一の光走査角度を得るための駆動電圧でみれば、5〜10分の一程度に低減できたともいえる。この結果、消費電力は100mW以下で動作可能になり低電圧駆動、低消費電力がもとめられるモバイル用途への応用が期待できる。 |
|||||
| ● 出展カテゴリ | |||||
|
|
| |||
| ● ブース訪問予約/お問合せフォーム | |||||
|
|
||||
__ |
__ |
![]() | |||









