| レーザーセミナー |
| ▼11月13日(火) 9:30~12:25 |
| LA-1 | 注目を集める、最先端レーザー加工と要素技術(光渦、パワー伝送、クリーニング) |
| | 光渦による新たなレーザー加工 | 尾松 孝茂 | (千葉大学) |
| | フォトニック結晶ファイバによるレーザー加工用ハイパワー伝送 | 松井 隆 | (日本電信電話(株)) |
| | レーザークリーニングの実用化の可能性 | 三瓶 和久 | (タマリ工業(株)) |
| ▼11月13日(火) 13:00~15:55 |
| LA-2 | バイオセンシングの高感度化を実現するプラズモニクスの基礎 |
| | プラズモニクスの基礎とバイオ応用への展開 | 梶川 浩太郎 | (東京工業大学) |
| | 金属ナノ構造体によるバイオセンシング・イメージング | 井上 康志 | (大阪大学) |
| | 深紫外プラズモニクスと高感度バイオイメージング | 川田 善正 | (静岡大学) |
| 分光セミナー |
| ▼11月13日(火) 9:30~12:25 |
| SC-1 | ハイパースペクトルイメージングの基礎と応用 |
| | 光の吸収・反射に基づくハイパースペクトルイメージングの原理や応用例について | 高良 洋平 | (エバ・ジャパン(株)) |
| | 非線形ラマン散乱+多光子励起蛍光を用いた顕微ハイパースペクトルイメージングの原理や生物研究への応用例について | 加納 英明 | (筑波大学) |
| | ハイパースペクトルデータの多変量解析について | 安藤 正浩 | (早稲田大学) |
| ▼11月13日(火) 13:00~15:55 |
| SC-2 | 近赤外分光・分光イメージングを切り開く先端装置開発 |
| | 近赤外・中赤外分光イメージングの基礎と適用展開 | 石丸 伊知郎 | (香川大学) |
| | 現場対応専用近赤外分光装置の技術と開発手法 | 大倉 力 | ((株)相馬光学) |
| | 近赤外FT分光分析計およびレーザガス分析計の原理とアプリケーション開発(仮) | <依頼中> | |
| オプティクスセミナー |
| ▼11月14日(水) 9:30~12:25 |
| OS-1 | 新しいイメージング技術:コンピュテーショナルカメラ |
| | ライトフィールド光学と立体情報 | 岩根 透 | ((株)ニコン) |
| | フレネルゾーン開口によるレンズレスライトフィールドカメラ技術 | 中村 悠介 | ((株)日立製作所) |
| | シングルピクセルイメージングとその応用戦略 | 水谷 康弘 | (大阪大学) |
| ▼11月14日(水) 13:00~15:55 |
| OS-2 | ゆらぎ・散乱における高分解能イメージング技術 |
| | 補償光学の原理と応用 | 早野 裕 | (国立天文台) |
| | 散乱媒質の背後の物体を透視する相関イメージング | 武田 光夫 | (宇都宮大学) |
| | ディジタル位相共役鏡による高分解能イメージング | 的場 修 | (神戸大学) |
| 赤外線セミナー |
| ▼11月14日(水) 9:30~12:25 |
| IR-1 | 赤外線の基礎と非冷却センサ |
| | 赤外線の基礎(仮) | 廣本 宣久 | (静岡大学) |
| | 非冷却赤外線センサ技術 | 藤澤 大介 | (三菱電機(株)) |
| | プラズモニックメタマテリアルを用いた波長/偏向選択非冷却赤外線センサの開発(仮) | 小川 新平 | (三菱電機(株)) |
| ▼11月14日(水) 13:00~15:55 |
| IR-2 | 赤外線計測応用の話題 |
| | 赤外線カメラとその応用(仮) | <未定> | (日立アビオニクス(株)) |
| | 赤外線の波長による特性を用いた計測(仮) | 舘花 一人 | ((株)アイ・アール・システム) |
| | 地球観測と赤外線(仮) | 片山 晴善 | (宇宙航空研究開発機構) |
| 光学薄膜セミナー |
| ▼11月15日(木) 9:30~12:25 |
| TF-1 | 光学薄膜の基礎 |
| | 光学薄膜の設計・成膜工程における薄膜設計ソフトウェア活用の基礎 | 鬼崎 康成 | ((有)ケイワン) |
| | 『光学薄膜』–外観欠陥の評価と実例 | <依頼中> | |
| 紫外線セミナー |
| ▼11月15日(木) 9:30~12:25 |
| UV-1 | 深紫外LEDの高効率・高出力化とその応用 |
| | 殺菌用紫外LEDの開発と今後の展望 | 平山 秀樹 | (理化学研究所) |
| | 深紫外LEDの高出力化 | <依頼中> | |
| | 紫外LED(特にUV-C) | <依頼中> | |
| ▼11月15日(木) 13:00~15:55 |
| UV-2 | 深紫外LEDの応用を切り拓く装置開発と適用事例 |
| | 高出力深紫外LEDの開発と応用機器 | <依頼中> | |
| | 紫外LEDの水処理への応用と将来展望 | 小熊 久美子 | (東京大学) |
| | 紫外線の医学応用の現状と今後 | 益田 秀之 | (名古屋市立大学) |
| レーザー技術総合研究所 オープンセミナー |
| ▼11月13日(火) 9:30~12:25 |
| OIL-1 | 平成29年度研究成果報告会(ILT2018) |
| | | | |
| 光科学フォーラムサミット(第10回) |
| ▼11月14日(水) |
| OFS-1 | パワーレーザーが拓くロボットフォトニクス |
| | | | |
| イメージセンサー |
| ▼11月14日(水) 10:15~15:45 |
| OIS-1 | 最新のイメージセンサーとその応用 -自動運転から農業まで- |
| | 農業におけるイメージングとディープラーニング | <依頼中> | |
| | 近赤外・近紫外高感度イメージセンサ | <依頼中> | |
| | 車載向けLiDAR | <依頼中> | |
| | 近距離向けTOFイメージセンサ | <依頼中> | |
| | プログラマブルイメージセンサ | 長原 一 | (大阪大学) |
| | 近赤外生体イメージングに向けたロックインイメージセンサ(英語) | Chen CAO | (静岡大学) |
| 光学薄膜オープンセミナー |
| ▼11月15日(木) 13:00~15:55 |
| OTF-1 | 日本の光学薄膜業界を支える企業技術紹介 |
| | | | |